Курс валют
Конвертор валют:
Курс валют обновляется ежедневно в рабочие дни, архив курсов к рублю с 1999г. В рубрике валюты вы можете найти более подробное описание каждой валюты отдельно, ознакомится с купюрами и монетами страны. Так же почерпнут информацию о степенях защиты, тонкостях ввоза-вывоза наличных и об особенностях валютного обмена в стране эмитента.
Динамика валюты в отдельности: курс доллара США, курс Евро, курс Гривны, курс Беларусского рубля, курс фунта стерлингов, курс Юаня и курс РУБЛЯ ...
Курс валют установленный ЦБ на
31.12.2025
| Код | Номинал | Валюта | Курс |
| USD | 1 | Доллар США | 78.2267 |
| EUR | 1 | Евро | 92.0938 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 52.4979 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 46.0157 |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 60.4454 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.6060 |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 20.5126 |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 208.0048 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.9496 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 47.0602 |
| BOB | 1 | Боливиано | 11.3208 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14.0352 |
| HUF | 100 | Форинтов | 23.8285 |
| VND | 10000 | Донгов | 31.1362 |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 10.0678 |
| GEL | 1 | Лари | 29.0212 |
| DKK | 1 | Датская крона | 12.3229 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.3007 |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 16.4068 |
| INR | 100 | Индийских рупий | 86.9737 |
| IDR | 10000 | Рупий | 46.5968 |
| IRR | 100000 | Иранских риалов | 10.5790 |
| KZT | 100 | Тенге | 15.4978 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 57.1582 |
| QAR | 1 | Катарский риал | 21.4909 |
| KGS | 100 | Сомов | 89.4861 |
| CNY | 1 | Юань | 11.1592 |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 32.5945 |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 46.6212 |
| MNT | 1000 | Тугриков | 21.9944 |
| NGN | 1000 | Найр | 54.2295 |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 45.6805 |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 77.8236 |
| OMR | 1 | Оманский риал | 203.4505 |
| PLN | 1 | Злотый | 21.7683 |
| SAR | 1 | Саудовский риял | 20.8605 |
| RON | 1 | Румынский лей | 18.0721 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 107.1729 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 60.8437 |
| TJS | 10 | Сомони | 84.5593 |
| THB | 10 | Батов | 24.8095 |
| BDT | 100 | Так | 63.9605 |
| TRY | 10 | Турецких лир | 18.2377 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22.3505 |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 65.1650 |
| UAH | 10 | Гривен | 18.5293 |
| CZK | 10 | Чешских крон | 37.9134 |
| SEK | 10 | Шведских крон | 85.0976 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 99.1969 |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 50.5786 |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 78.5461 |
| ZAR | 10 | Рэндов | 46.9571 |
| KRW | 1000 | Вон | 54.5552 |
| JPY | 100 | Иен | 50.0491 |
| MMK | 1000 | Кьятов | 37.2508 |

