Курс валют
Конвертор валют:
Курс валют обновляется ежедневно в рабочие дни, архив курсов к рублю с 1999г. В рубрике валюты вы можете найти более подробное описание каждой валюты отдельно, ознакомится с купюрами и монетами страны. Так же почерпнут информацию о степенях защиты, тонкостях ввоза-вывоза наличных и об особенностях валютного обмена в стране эмитента.
Динамика валюты в отдельности: курс доллара США, курс Евро, курс Гривны, курс Беларусского рубля, курс фунта стерлингов, курс Юаня и курс РУБЛЯ ...
Курс валют установленный ЦБ на
17.06.2026
| Код | Номинал | Валюта | Курс |
| USD | 1 | Доллар США | 72.1388 |
| EUR | 1 | Евро | 83.7315 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 50.8434 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 42.4346 |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 54.2698 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 96.9618 |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 19.5918 |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 191.8171 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.0711 |
| BOB | 1 | Боливиано | 10.4398 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14.3056 |
| HUF | 100 | Форинтов | 23.9393 |
| VND | 10000 | Донгов | 28.6663 |
| HKD | 10 | Гонконгских долларов | 92.0725 |
| GEL | 1 | Лари | 27.1576 |
| DKK | 1 | Датская крона | 11.2031 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.6430 |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 14.3619 |
| INR | 100 | Индийских рупий | 76.1768 |
| IDR | 10000 | Рупий | 40.2538 |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 48.7598 |
| KZT | 100 | Тенге | 14.6812 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 51.5940 |
| QAR | 1 | Катарский риал | 19.8184 |
| KGS | 100 | Сомов | 82.4915 |
| CNY | 1 | Юань | 10.6624 |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 30.0578 |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 41.5539 |
| MNT | 1000 | Тугриков | 20.1716 |
| NGN | 1000 | Найр | 53.1891 |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 41.9631 |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 75.7371 |
| OMR | 1 | Оманский риал | 187.6172 |
| PLN | 1 | Злотый | 19.7160 |
| SAR | 1 | Саудовский риял | 19.2370 |
| RON | 1 | Румынский лей | 15.9985 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 98.6426 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 56.2354 |
| TJS | 10 | Сомони | 77.5870 |
| THB | 10 | Батов | 22.1563 |
| BDT | 100 | Так | 58.7121 |
| TRY | 10 | Турецких лир | 15.6027 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 20.6111 |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 60.0550 |
| UAH | 10 | Гривен | 16.1086 |
| CZK | 10 | Чешских крон | 34.6438 |
| SEK | 10 | Шведских крон | 76.8355 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 90.7863 |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 45.6602 |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 71.1745 |
| ZAR | 10 | Рэндов | 44.6127 |
| KRW | 1000 | Вон | 47.7740 |
| JPY | 100 | Иен | 45.0164 |
| MMK | 1000 | Кьятов | 34.3518 |

