Курс валют
Конвертор валют:
Курс валют обновляется ежедневно в рабочие дни, архив курсов к рублю с 1999г. В рубрике валюты вы можете найти более подробное описание каждой валюты отдельно, ознакомится с купюрами и монетами страны. Так же почерпнут информацию о степенях защиты, тонкостях ввоза-вывоза наличных и об особенностях валютного обмена в стране эмитента.
Динамика валюты в отдельности: курс доллара США, курс Евро, курс Гривны, курс Беларусского рубля, курс фунта стерлингов, курс Юаня и курс РУБЛЯ ...
Курс валют установленный ЦБ на
30.10.2025
| Код | Номинал | Валюта | Курс |
| USD | 1 | Доллар США | 79.4715 |
| EUR | 1 | Евро | 92.2466 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 52.4194 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 46.7479 |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 61.1226 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.5223 |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 20.7703 |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 211.3147 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.9276 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 47.2564 |
| BOB | 1 | Боливиано | 11.5009 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14.8027 |
| HUF | 100 | Форинтов | 23.8274 |
| VND | 10000 | Донгов | 31.6733 |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 10.2451 |
| GEL | 1 | Лари | 29.2046 |
| DKK | 1 | Датская крона | 12.3741 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.6396 |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 16.8012 |
| INR | 100 | Индийских рупий | 90.0186 |
| IDR | 10000 | Рупий | 47.8110 |
| IRR | 100000 | Иранских риалов | 14.0005 |
| KZT | 100 | Тенге | 14.8315 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 56.9321 |
| QAR | 1 | Катарский риал | 21.8328 |
| KGS | 100 | Сомов | 90.8765 |
| CNY | 1 | Юань | 11.1707 |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 33.1131 |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 46.7490 |
| MNT | 1000 | Тугриков | 22.1502 |
| NGN | 1000 | Найр | 54.8759 |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 45.9464 |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 79.4477 |
| OMR | 1 | Оманский риал | 206.6879 |
| PLN | 1 | Злотый | 21.8334 |
| SAR | 1 | Саудовский риял | 21.1924 |
| RON | 1 | Румынский лей | 18.2094 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 108.4707 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 61.3490 |
| TJS | 10 | Сомони | 85.4762 |
| THB | 10 | Батов | 24.5859 |
| BDT | 100 | Так | 64.9445 |
| TRY | 10 | Турецких лир | 18.9635 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22.7061 |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 66.2016 |
| UAH | 10 | Гривен | 18.8844 |
| CZK | 10 | Чешских крон | 38.0301 |
| SEK | 10 | Шведских крон | 84.6309 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 99.8260 |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 51.8761 |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 78.8168 |
| ZAR | 10 | Рэндов | 46.4167 |
| KRW | 1000 | Вон | 55.4079 |
| JPY | 100 | Иен | 52.4218 |
| MMK | 1000 | Кьятов | 37.8436 |

